专业 | 学号 | 姓名 |
平均学分 绩点 |
专业 排名 |
综合 成绩 |
综合 排名 |
综合素质分 | ||||
参军入伍 服兵役 |
参加志愿服务 | 国际组织实习 |
科研 成果 |
竞赛 获奖 |
|||||||
烟草 | 2118110073 | 戴祥 | 4.1273 | 1 | 86.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
烟草 | 2104101039 | 仝远芳 | 4.1136 | 2 | 86.58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
烟草 | 2118110032 | 邵雨婷 | 4.1122 | 3 | 86.57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
烟草 | 2118110010 | 张筠 | 4.001 | 4 | 85.51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
烟草 | 2118110097 | 平家宁 | 3.9372 | 5 | 84.90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
烟草 | 2118110114 | 潘宁 | 3.8568 | 6 | 84.14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
烟草 | 2118110009 | 张雨禾 | 3.8268 | 7 | 83.85 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
烟草 | 2118110036 | 姚靖雨 | 3.8192 | 8 | 83.78 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
烟草 | 2118110060 | 佟贵鑫 | 3.7661 | 9 | 83.28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
烟草 | 2118110034 | 王璐 | 3.7119 | 10 | 82.76 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
食品科学与工程(烟草工程) | 2118181057 | 杨笑楠 | 4.2432 | 1 | 87.81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
食品科学与工程(烟草工程) | 2118181030 | 邹杨帆 | 3.9785 | 2 | 85.30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
食品科学与工程(烟草工程) | 2118181006 | 胡子微 | 3.9697 | 3 | 85.21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
食品科学与工程(烟草工程) | 2118181009 | 刘孟格 | 3.9473 | 4 | 85.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
食品科学与工程(烟草工程) | 2118181004 | 郭佳音 | 3.8113 | 5 | 83.71 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
食品科学与工程(烟草工程) | 2118181098 | 鲁凯静 | 3.7689 | 6 | 83.30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香料香精技术与工程 | 2118181095 | 户翊涵 | 3.9059 | 1 | 84.61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年09月15日至2024年09月19日
三、申诉渠道
学院:电子邮箱(ycyb@henau.edu.cn)和电话(0371-68555219)
推免遴选工作领导小组办公室:电子邮箱(jwcxjk@henau.edu.cn)和电话(0371-56990353/56552712)
烟草学院
2024年09月15日